Gamme de services | Unité | Prix TTC, UAH. |
Levée de contrôle de livraison du véhicule qui est entré au terminal douanier | 1 fret | 1 200,00 |
Pesage | ||
Scanning et l’expédition des documents d’accompagnement à l’adresse du client | ||
Stationnement d'un véhicule dans la zone des douanes | à partir du 2ème jour | 300,00 |
Stockage de marchandises dans la chambre de stockage CT3 et MC | m2/24 h | 8,00 |
Stockage des véhicules de transport et des machines agricoles | unité/24 h | 50,00 |
Stockage de voitures | unité/24 h | 35,00 |
Stockage des véhicules de transport | unité/24 h | 100,00 |
Gamme de services de dédouanement | fret | 3 200,00 |
Dédouanement de chaque marchandise au service de douane (a 50 piéces au service) | Unité de fret | 100,00 |
Dédouanement de chaque marchandise au service de douane (de 50 a 100 piéces au service) | Unité de fret | 75,00 |
Dédouanement de chaque marchandise au service de douane (plus de 100 piéces au service) | Unité de fret | 60,00 |
Mise en place dans la chambre de stockage CT3 et MC | service |
1 200,00 |
Gamme de services dans le dédouanement des livraisons express | fret |
2 500,00 |
Transbordement mécanique de marchandises | 1 tonne |
150,00 |
Transbordement mécanique de marchandises | 1 palette |
100,00 |
Transbordement manuel de marchandises | 1 tonne | 200,00 |
Transbordement manuel de marchandises | 1 boîte |
20,00 |
Contrôle phytosanitaire, radiologique, écologique | lot |
300,00 |
Contrôle sanitaire et épidémiologique, vétérinaire |
lot |
300,00 |
POD: Odessa/Chornomorsk | |||
POL: | 20DC | 40DC | 40HC |
Shenzhen | 735 |
1370 |
1370 |
Shanghai | 735 | 1370 | 1370 |
Ningbo | 735 | 1370 | 1370 |
Xingang | 735 | 1370 | 1370 |
Qingdao | 735 | 1370 | 1370 |
Xiamen | 735 | 1370 | 1370 |
Dalian | 735 | 1370 | 1370 |
Hong Kong | 885 | 1650 | 1650 |
Haiphong | 885 | 1670 | 1670 |
Mumbai | 755 | 1210 | 1210 |
Ho Chi Minh | 810 | 1520 | 1520 |
Bangkok | 860 | 1570 |
1570 |